Регистратура: (495) 628-06-50; 628-26-62; 790-71-72;
621-25-54 (госпитализация)
Дирекция: (495) 623-86-36
Диагностика и лечение
Вы находитесь на сайте одного из ведущих медицинских центров Москвы, Государственного Научно-исследовательского Центра Профилактической Медицины, расположенного в самом центре нашей столицы, на Китай-городе.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Здесь Вы можете получить консультации ведущих специалистов в области профилактической медицины - академиков, профессоров, докторов, кандидатов медицинских наук. Многие из них стояли у истоков изучения таких заболеваний как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония и др., входят в состав ведущих международных научных обществ, рабочих групп и экспертных советов, являются лидерами в своих направлениях, разработчиками национальных программ профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений. В отделениях Центра работают более 100 докторов и кандидатов медицинских наук.
Основными задачами врачей нашего Центра являются как диагностика и лечение, так и предупреждение развития заболеваний.
Обратившись к нам, Вы можете пройти полное амбулаторное обследование, проконсультироваться у специалистов клинико-диагностического отделения по профилю Вашего заболевания и узнать все о своем здоровье, пройти стационарное обследование и лечение.
Стоимость услуг (краткий прайс-лист)
Внимание!!! В таблице приведены цены на некоторые услуги, наиболее часто интересующие посетителей Центра профилактической медицины. Полную информацию об услугах отделений Центра профилактической медицины и их стоимости можно получить по телефону. Полный прайс услуг клинико-диагностической лаборатории - по ссылке.
| Консультации специалистов | цена (руб) |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1000 |
| Рентгенологические исследования | |
| МРТ сердца | 7000 |
| МРТ отдела позвоночника | 5000 |
| МРТ плечевого сустава | 5500 |
| МСКТ головного мозга | 4000 |
| МСКТ органов малого таза | 4000 |
| Маммография (исследование обеих желез) | 2000 |
| Гистеросальпингография | 4500 |
| Внутривенная урография | 3600 |
| Функциональная диагностика | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 850 |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование сердца в В- и М-режимах, в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового и цветного доплера (УЗИ сердца (Эхо-КГ) | 1550 |
| Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) |
600 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ до 24 часов | 1500 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 1100 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой (велоэргометр/тредмил) | 1500 |
| Ультразвуковое дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1600 |
| Ультразвуковое дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1700 |
| Ультразвуковое дуплексное/триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (магистральные артерии головы: внутренние и наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 1600 |
| Лабораторная диагностика | |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, тромбоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 280 |
| Анализ мочи общий | 240 |
| Комплексные исследования | |
| Исследования для госпитализации: ВИЧ 1, 2 (антитела суммарные); сифилис (антитела суммарные); гепатит В (НBsAg); гепатит С (anti-HCV суммарные) | 600 |
| Оценка нарушений липидного обмена: общий холестерин, холестерин ЛОНП, холестерин ЛНП, холестерин ЛВП, триглицериды, индекс атерогенности, аполипопротеин А-1 , аполипопротеин В, липопротеин (а) | 1000 |
| Диагностическая панель "сердечно-сосудистые заболевания": 1. Липидный профиль (общий холестерин, холестерин ЛОНП, холестерин ЛНП, холестерин ЛВП, триглицериды, индекс атерогенности), 2. Инсулин, глюкоза натощак + расчет индекса НОМА-IR, 3. С-реактивный белок ультрачувствительный (СРБ колич.), 4. Фибриноген, фибринолитическая активность | 1300 |
| Лабораторный скрининг расширенный: Общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза в крови натощак, АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, анализ на липиды (общий холестерин, холестерин ЛОНП, холестерин ЛНП, холестерин ЛВП, триглицериды, индекс атерогенности), фосфатаза щелочная, креатинин, мочевая кислота | 1400 |
| Гормональные исследования | |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 300 |
| Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т4) крови | 300 |
| Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 300 |
| Биохимические показатели крови | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 90 |
| Исследование активности аспартат-трансаминазы в крови (АсАТ) | 90 |
| Исследование уровня креатинкиназы в крови (креатинфосфокиназа, КФК, КК) | 90 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 90 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 90 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 90 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 90 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 90 |
| Кардиомаркеры | |
| Исследование уровня мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) | 1500 |
| ПЦР диагностика | |
| Молекулярно- биологическое исследование вируса папилломы человека, ВПЧ (Human Papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59), без определения типов (качественное) | 200 |
| Молекулярно- биологическое исследование цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) (влагалищное отделяемое, соскобы и др.) | 110 |
| Молекулярно- биологическое исследование вируса простого герпеса 1,2 (Herpes symplex virus 1,2, HSV) (качественное) | 110 |
| Молекулярно- биологическое исследование хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (качественное) | 110 |
| Молекулярно-генетические исследования (генетический паспорт здоровья) | |
| Риск нарушений системы свертывания крови (6 полиморфизмов) | 1580 |
| Молекулярные маркеры метаболизма варфарина (чувствительность к варфарину) (3 полиморфизма) | 1200 |
| Риск атеросклероза и ИБС, предрасположенность к дислипидемии (20 полиморфизмов) | 6000 |
| Эндоваскулярные методы диагностики и лечения | |
| Коронарная ангиография/ зондирование/ ангиография | 22500 |
| Катетерная РЧА фибрилляция предсердий (без ст-ти электродов) | 80 000 |
| Электрофизиологическое иссл.-ЭФИ (без ст-ти электрода) | 21 000 |
| Стоматология | |
| Лечение кариеса 1 зуба | от 2500 |
| Лечение пульпита 1-корневого зуба | от 7500 |
| Лечение пульпита 3-корневого зуба | от 9500 |
| Удаление 1 зуба | от 2500 |
| Удаление сложного многокорневого зуба с наложением швов | от 5000 |











